Liceo delle Scienze Umane
Quadro Orario
| 
 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
| Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti - Orario annuale | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Storia e Geografia | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| Storia | 
 | 
 | 2 | 2 | 2 | 
| filosofia | 
 | 
 | 3 | 3 | 3 | 
| Scienze umane* | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Matematica ** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| Fisica | 
 | 
 | 2 | 2 | 2 | 
| Scienze naturali *** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Storia dell' arte | 
 | 
 | 2 | 2 | 2 | 
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 
| * Antropologia, Pedagogia,Psicologia e Sociologia ** con Informatica al primo biennio *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra | |||||


