Istituto Tecnico Economico
Quadro Orario
ISTITUTO TECNICO TURISTICO | 1°biennio | 2°biennio | Quinto anno | ||
1°anno | 2°anno | 3°anno | 4° anno | ||
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto Ed Economia (Dal Terzo Anno Diritto E Legislazione Turistica) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Integrate (Scienze Della Terra E Biologia) Scienze Integrate (Chimica) Scienze Integrate (Fisica) | 2 - 2 | 2 2 - |
|
|
|
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Geografia (Dal Terzo Anno Geografia Turistica) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Informatica | 2 | 2 | - | - | - |
Economia Aziendale (dal Terzo Anno Discipline Turistiche e Aziendali) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Seconda Lingua Comunitaria (Francese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Terza Lingua Straniera (Spagnolo) | - | - | 3 | 3 | 3 |
Arte e Territorio | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie E Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Irc o Attivita’ Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING | 1° biennio | 1° biennio |
| ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 |
|
|
|
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
|
|
|
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 2 |
|
|
|
|
Scienze integrate (Chimica) |
| 2 |
|
|
|
Geografia | 3 | 3 |
|
|
|
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Diritto |
|
| 3 | 3 | 3 |
Economia Politica |
|
| 3 | 2 | 3 |
totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |